Статистика игроков
| № | Имя | Игр | Бросков отбито | Шайб пробущено | Процент отраж. | Шайб за игру | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари |
|||||||
| 20 | Кривич Илья | 34 | 832 | 116 | 87.8 | 3.41 | 4 |
| 1 | Носов Алексей | 9 | 82 | 21 | 79.6 | 2.33 | 0 |
| № | Имя | Игр | Голов | Передач | Очков | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
Защитники |
||||||
| 2 | Иванченко Юрий | 36 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 8 | Репин Сергей | 37 | 4 | 8 | 12 | 40 |
| 29 | Кольченко Иван | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 28 | Вяткин Роман | 27 | 3 | 5 | 8 | 28 |
| 3 | Гудков Юрий | 37 | 4 | 3 | 7 | 20 |
| 5 | Кузьмичев Владислав | 37 | 1 | 4 | 5 | 54 |
| 21 | Филиппов Никита | 36 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Сулейманов Андрей | 16 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 11 | Ярцев Сергей | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Непочатых Михаил | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мурашкин Евгений | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Орехов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||
Нападающие |
||||||
| 10 | Хлебников Алексей | 37 | 17 | 18 | 35 | 42 |
| 9 | Ковязин Дмитрий | 37 | 11 | 14 | 25 | 40 |
| 24 | Дягилев Александр | 35 | 13 | 11 | 24 | 48 |
| 23 | Петухов Егор | 34 | 9 | 11 | 20 | 55 |
| 15 | Петухов Илья | 36 | 10 | 10 | 20 | 58 |
| 14 | Семенов Максим | 37 | 9 | 10 | 19 | 18 |
| 6 | Стрельцов Максим | 37 | 7 | 11 | 18 | 38 |
| 17 | Шубович Илья | 25 | 9 | 8 | 17 | 10 |
| 13 | Кузьмин Дмитрий | 37 | 4 | 8 | 12 | 20 |
| 26 | Доброумов Илья | 24 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 25 | Духанин Александр | 37 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 7 | Жуков Виталий | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Король Антон | 28 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 18 | Прокопьев Эдвард | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |





